Wie wäre es mit der ersten Folge von Blu-ray Flowers in the Courtyard?
Vor kurzem hat die erste Phase von Blu-ray Flower Garden als beliebtes Immobilienprojekt breite Diskussionen ausgelöst. Dieser Artikel beginnt mitProjektübersicht, Marktfeedback, unterstützende Einrichtungen, Preistrends, BenutzerbewertungenEine strukturierte Analyse in fünf Dimensionen, kombiniert mit aktuellen Themen im gesamten Netzwerk innerhalb von 10 Tagen, liefert Ihnen detaillierte Referenzen.
1. Grundlegende Projektinformationen

| Projektname | Entwickler | Lieferzeit | Immobilientyp | Grundflächenverhältnis |
|---|---|---|---|---|
| Blu-ray Flowers in the Courtyard Phase 1 | Blu-ray-Immobilien | Juni 2022 | Hochhaus/Kleines Hochhaus | 2.5 |
2. Aktuelle Marktpopularitätsdaten (letzte 10 Tage)
| Plattform | Umfang der Diskussion | Kernschlüsselwörter | Hitzeindex |
|---|---|---|---|
| 12.000 Artikel | #蓝光 property#, #花Mantinggreening# | 85,6 | |
| Douyin | Über 4300 Videos | „Echte Aufnahmen einer Hausübergabe“ und „Haustypanalyse“ | 72.3 |
| Anjuke | 680 Beratungen | „Preisentwicklung“, „Schulbezirksabteilung“ | 68,9 |
3. Analyse der Kernvorteile
Den hitzigen Diskussionen im gesamten Netzwerk zufolge sind die wichtigsten Highlights des Projekts:
| Abmessungen | Spezifische Leistung | Positive Bewertung |
|---|---|---|
| geografische Lage | 1,2 Kilometer von der Metrolinie 3 entfernt | 89 % |
| Gartengestaltung | Neue Landschaft im chinesischen Stil, Begrünungsrate 35 % | 93 % |
| Hausdesign | 89㎡ drei Schlafzimmer, zwei Wohnzimmer und zwei Badezimmer | 81 % |
4. Schwerpunkt der Kontroverse
Die Daten der Beschwerdeplattform der letzten 10 Tage zeigen:
| Fragetyp | Anzahl der Beschwerden | Lösungsfortschritt |
|---|---|---|
| Stellplatzverhältnis | 37 Artikel | 60 % in Bearbeitung |
| Schallschutzproblem | 23 Stück | Korrekturplan wurde herausgegeben |
| Eigenschaftsreaktion | 18 Stück | Intelligentes Reparaturberichtssystem hinzugefügt |
5. Preisdynamischer Vergleich
| Zeit | Durchschnittspreis (Yuan/㎡) | Monatliche Veränderung |
|---|---|---|
| 2024Q1 | 18.500 | +2,1 % |
| 2024Q2 | 18.900 | +2,2 % |
| Letzte 30 Tage | 19.200 | +1,6 % |
6. Auswahl echter Bewertungen von Eigentümern
Zusammengestellt aus den neuesten Reden in wichtigen Foren:
| Bewertungsdimension | positive Bewertung | Negative Bewertung |
|---|---|---|
| Verarbeitungsqualität | „Die Ebenheit der Wand ist besser als die der umliegenden Grundstücke“ | „Auf den Balkonen einiger Einheiten sickert Wasser ein“ |
| Gemeinschaftseinrichtungen | „Der Kinderspielplatz ist komplett ausgestattet“ | „Es gibt nur wenige Arten von Fitnessgeräten“ |
| Immobiliendienstleistungen | „Die Reinigung erfolgte sehr pünktlich“ | „Sicherheitsreaktion ist nachts langsam“ |
7. Horizontaler Vergleich konkurrierender Produkte
| Projekt | Durchschnittspreis | Grundflächenverhältnis | U-Bahn-Entfernung |
|---|---|---|---|
| Blaue helle Blumen im Garten | 19.200 | 2.5 | 1,2 km |
| Vanke goldenes Feld | 20.800 | 2.8 | 800m |
| Longhu Tianju | 21.500 | 2.3 | 1,5 km |
Zusammenfassende Vorschläge:
Basierend auf den Daten des gesamten Netzwerks in den letzten 10 Tagen wird die erste Ausgabe von Blu-ray Flowers in the Courtyard präsentiertDie Preise steigen stetig und die Diskussionen gehen weiterEigenschaften. Das Projekt hat in Bezug auf Landschaftsgestaltung und Wohnungsgestaltung hohe Anerkennung erhalten, es muss jedoch auf Verbesserungen bei den Immobiliendienstleistungen und der Parkplatzkonfiguration geachtet werden. Es wird empfohlen, dass Käufer von Eigenheimen Vor-Ort-Inspektionen über den neuesten Projektfortschritt durchführen und sich auf die Behebungseffekte von Wasserversickerungsproblemen konzentrieren.
(Hinweis: Der statistische Zeitraum aller Daten reicht vom 20. bis 30. Mai 2024 und die Datenquellen umfassen Weibo, Douyin, Anjuke, Lianjia und andere öffentliche Plattformen.)
Überprüfen Sie die Details
Überprüfen Sie die Details